Door de jaren heen is er ontzettend veel goede muziek uitgebracht. Er zijn ook tal van hitlijsten of ‘het beste van’ lijsten. Aangezien ik het nooit helemaal eens ben met welke lijst dan ook, vond ik het wel eens tijd om eigen lijsten te maken. Bij deze mijn Top 55 van de 00’s/10’s, 90’s, 80’s en 60’s/70’s. Voor de jaren 60 / 70 en 00 / 10 heb ik een combinatie lijst gemaakt, omdat ik alle plaatkeuzes in de lijsten graag toe wil lichten en dat is veel werk. Hieronder de eenvoudige versie. In de uitgebreide versies heb ik elk nummer stuk voor stuk van commentaar voorzien. Vaak met de persoonlijke motivatie voor de keuze of met achtergrond informatie over het nummer of de betreffende artiest / band. Alle nummers in de lijsten zijn op single uitgebracht.
Hierbij de links naar de uitgebreide versies:
TOP 55 OF THE 00’s 10’s (uitgebreide versie)
TOP 55 OF THE 90’s (uitgebreide versie)
TOP 55 OF THE 80’s (uitgebreide versie)
TOP 55 OF THE 60’s 70’s (uitgebreide versie)
Spotify linkjes:
TOP 55 OF THE 00’s 10’s (Spotify playlist)
TOP 55 OF THE 90’s (Spotify playlist)
TOP 55 OF THE 80’s (Spotify playlist)
TOP 55 OF THE 60’s 70’s (Spotify playlist)
Top 55 of the 00/10’s
1. | The National – Abel | 2005 |
2. | The Killers – Mr. Brightside | 2003 |
3. | Arcade Fire – Rebellion (Lies) | 2005 |
4. | Yeah Yeah Yeahs – Maps | 2004 |
5. | The Libertines – Can’t stand me now | 2004 |
6. | Arctic Monkeys – Fluorescent Adolescent | 2007 |
7. | Against Me! – Thrash Unreal | 2007 |
8. | Kanye West – Runaway | 2010 |
9. | Belle and Sebastian – I’m a Cuckoo | 2004 |
10. | Rilo Kiley – Breakin Up | 2008 |
11. | Sum 41 – Fat Lip | 2001 |
12. | Linkin Park – In The End | 2000 |
13. | The Strokes – Reptilia | 2003 |
14. | Death Cab For Cutie – Soul Meets Boy | 2005 |
15. | Coldplay – Yellow | 2000 |
16. | Wheatus – Lemonade | 2012 |
17. | Modest Mouse – Float On | 2004 |
18. | Eva & The Heartmaker – Signals | 2010 |
19. | Metric – Gimme Sympathy | 2009 |
20. | LCD Soundsystem – All My Friends | 2007 |
21. | The Hold Steady – Stuck Between Stations | 2006 |
22. | Fountains of Wayne – Hey Julie | 2004 |
23. | Vampire Weekend – Step | 2013 |
24. | Jimmy Eat World – The Middle | 2001 |
25. | Alkaline Trio – Mercy Me | 2005 |
26. | The XX – Islands | 2009 |
27. | Paramore – Playing God | 2010 |
28. | The Postal Service – Such Great Heights | 2003 |
29. | My Chemical Romance – Teenagers | 2007 |
30. | Babyshambles – Fuck Forever | 2005 |
31. | The Vaccines – Teenage Icon | 2012 |
32. | Joyce Manor – Think I’m Still In Love With You | 2018 |
33. | Mitski – Your Best American Girl | 2016 |
34. | The Cribs – Men’s Need | 2007 |
35. | The Gaslight Anthem – The 59 Sound | 2008 |
36. | System Of A Down – Chop Suey | 2001 |
37. | Kaiser Chiefs – I Predict A Riot | 2004 |
38. | The Menzingers – The Obituaries | 2012 |
39. | The 1975 – Sex | 2012 |
40. | Masked Intruder – Please Come Back To Me | 2019 |
41. | The Kooks – Naïve | 2006 |
42. | Blink 182 – She’s Out Of Her Mind | 2016 |
43. | The Kills – Doing it to Death | 2016 |
44. | The Distillers – City of Angels | 2002 |
45. | Waxahatchee – No Curse | 2017 |
46. | Rascal Flatts – Life is a Highway | 2006 |
47. | The Interrupters – She’s Kerosene | 2018 |
48. | CHVRCHES – Empty Threat | 2015 |
49. | Two Door Cinema Club – Undercover Martyn | 2010 |
50. | Teenage Bottlerocket – Skate Or Die | 2009 |
51. | Franz Ferdinand – Take Me Out | 2004 |
52. | Dave Matthews Band – The Space Between | 2001 |
53. | The All-American Rejects – Move Along | 2006 |
54. | Motion City Soundtrack – A Lifeless Ordinary | 2010 |
55. | MGMT – Kids | 2008 |
Top 55 of the 90’s
1. | Green Day – Basket Case | 1994 |
2. | Beastie Boys – Intergalactic | 1998 |
3. | Blink 182 – What’s My Age Again? | 1999 |
4. | Offspring – Self Esteem | 1995 |
5. | Eric Johnson – Cliffs of Dover | 1990 |
6. | Radiohead – Karma Police | 1997 |
7. | Rage Against the Machine – Killing in the Name | 1992 |
8. | Oasis – Live Forever | 1994 |
9. | Manic Street Preachers – The Everlasting | 1998 |
10. | Blur – Song 2 | 1997 |
11. | Third Eye Blind – Semi-Charmed Life | 1997 |
12. | Nirvana – Smells Like Teen Spirit | 1991 |
13. | Gorki – Mia | 1992 |
14. | Rancid – Ruby Soho | 1995 |
15. | K’s Choice – Everything for Free | 1998 |
16. | New Radicals – You Get What You Give | 1999 |
17. | R.E.M. – Losing My Religion | 1991 |
18. | Reel Big Fish – Take On Me | 1998 |
19. | The Cranberries – Zombie | 1994 |
20. | Nick Cave and the Bad Seeds – Red Right Hand | 1994 |
21. | Weezer – Say It Ain’t So | 1995 |
22. | Fountains of Wayne – Sink to the Bottom | 1997 |
23. | Gin Blossoms – Hey Jealousy | 1992 |
24. | Skik – Op Fietse | 1997 |
25. | Sublime – Santeria | 1997 |
26. | Bad Religion – Stranger Than Fiction | 1994 |
27. | No Doubt – Spiderwebs | 1996 |
28. | 2Pac – Changes | 1998 |
29. | Live – All Over You | 1994 |
30. | Hanson – MMMBop | 1997 |
31. | Everclear – So Much For The Afterglow | 1997 |
32. | Pulp – Disco 2000 | 1995 |
33. | Sugar Ray – Every Morning | 1999 |
34. | Ace of Base – The Sign | 1993 |
35. | Eels – Last Stop: This Town | 1998 |
36. | Bettie Serveert – Crutches | 1995 |
37. | Goldfinger – Superman | 1997 |
38. | The Goo Goo Dolls – Black Balloon | 1999 |
39. | Primal Scream – Movin’ On Up | 1992 |
40. | Whipping Boys – We Don’t Need Nobody Else | 1995 |
41. | Deep Blue Something – Breakfast At Tiffany’s | 1995 |
42. | Smash Mouth – All Star | 1999 |
43. | Suede – Animal Nitrate | 1993 |
44. | Teenage Fanclub – The Concept | 1991 |
45. | Alanis Morissette – You Learn | 1996 |
46. | Liquido – Narcotic | 1999 |
47. | Mr. Big – To Be With You | 1992 |
48. | U2 – Staring At The Sun | 1997 |
49. | Red Hot Chili Peppers – Scar Tissue | 1999 |
50. | Divinyls – I Touch Myself | 1990 |
51. | Roxette – Sleeping In My Car | 1994 |
52. | Dinosaur Jr. – Feel The Pain | 1994 |
53. | Spin Doctors – Two Princes | 1993 |
54. | Valensia – Gaia | 1993 |
55. | DJ Weirdo & DJ Sim – Pump That Stupid Bass | 1995 |
Top 55 of the 80’s
1. | The Smiths – Girlfriend In A Coma | 1987 |
2. | Joy Division – Love Will Tear Us Apart | 1980 |
3. | The Replacements – Alex Chilton | 1987 |
4. | The Cure – Close To Me | 1985 |
5. | The La’s – There She Goes | 1988 |
6. | Kraftwerk – Computer Love | 1981 |
7. | The Jam – Town Called Malice | 1982 |
8. | Fleetwood Mac – Everywhere | 1987 |
9. | New Order – Bizarre Love Triangle | 1986 |
10. | Belinda Carlisle – Heaven Is A Place On Earth | 1987 |
11. | Soft Cell – Say Hello Wave Goodbye | 1982 |
12. | Elton John – I Guess That’s Why They Call It the Blues | 1983 |
13. | Dead Kennedys – Holiday In Cambodia | 1980 |
14. | Yazoo – Only You | 1982 |
15. | Depeche Mode – Just Can’t Get Enough | 1981 |
16. | Metallica – Master of Puppets | 1986 |
17. | The House of Love – Destroy The Heart | 1988 |
18. | Kate Bush – Running Up That Hill | 1985 |
19. | Tracy Chapman – Talkin’ Bout A Revolution | 1988 |
20. | Prefab Sprout – The King Of Rock ‘n’ Roll | 1988 |
21. | Blondie – The Tide Is High | 1980 |
22. | Beastie Boys – No Sleep Till Brooklyn | 1987 |
23. | The Jesus and Mary Chain – Happy When It Rains | 1988 |
24. | Pet Shop Boys – Suburbia | 1986 |
25. | Pixies – Here Comes Your Man | 1989 |
26. | Bruce Springsteen – Hungry Heart | 1980 |
27. | Rick Springfield – Jessie’s Girl | 1981 |
28. | The Police – Every Breath You Take | 1983 |
29. | A-ha – Take On Me | 1984 |
30. | Violent Femmes – Blister In The Sun | 1983 |
31. | Soulsister – The Way To Your Heart | 1988 |
32. | Diana Ross – I’m Coming Out | 1980 |
33. | Bon Jovi – Livin On A Prayer | 1986 |
34. | N.W.A. – Straight Outta Compton | 1988 |
35. | Toto – Africa | 1982 |
36. | Huey Lewis and the News – The Power Of Love | 1985 |
37. | Biz Markie – Just A Friend | 1989 |
38. | Prince – Little Red Corvette | 1983 |
39. | Run DMC feat. Aerosmith – Walk This Way | 1986 |
40. | Rick Astley – Never Gonna Give You Up | 1987 |
41. | The Stone Roses – She Bangs The Drums | 1989 |
42. | Paul Simon – You Can Call Me Al | 1986 |
43. | Twisted Sister – We’re Not Gonna Take It | 1984 |
44. | The Stranglers – Golden Brown | 1981 |
45. | Hall & Oates – Private Eyes | 1981 |
46. | Journey – Don’t Stop Believin’ | 1981 |
47. | Tracy Ullman – Breakaway | 1983 |
48. | P. Lion – Happy Children | 1983 |
49. | Starship – We Built This City | 1985 |
50. | The Bangles – Manic Monday | 1986 |
51. | Kim Wilde – Kids In America | 1981 |
52. | Opus – Live Is Life | 1984 |
53. | Cameo – Word Up! | 1986 |
54. | Midnight Oil – Beds Are Burning | 1987 |
55. | Jason Donovan – Too Many Broken Hearts | 1989 |
Top 55 of the 60/70’s
1. | Ramones – Sheena is a punk rocker | 1977 |
2. | The Clash – London Calling | 1979 |
3. | The Damned – Neat Neat Neat | 1977 |
4. | Buzzcocks – Everybody’s Happy Nowadays | 1979 |
5. | Sex Pistols – Anarchy in the UK | 1976 |
6. | Tommy Jones and the Shondells – Crimson and Clover | 1968 |
7. | Lou Reed – Perfect Day | 1972 |
8. | XTC – Making Plans For Nigel | 1979 |
9. | New York Dolls – Personality Crisis | 1973 |
10. | Big Brother and the Holding Company – Piece of my heart | 1968 |
11. | The Beach Boys – God Only Knows | 1966 |
12. | The Grateful Dead – Truckin’ | 1970 |
13. | The Misfits – Horror Business | 1979 |
14. | Etta James – Security | 1968 |
15. | Gladys Knight & The Pips – Midnight Train To Georgia | 1973 |
16. | Bob Dylan – Like A Rolling Stone | 1965 |
17. | Ike and Tina Turner – Workin’ Together | 1970 |
18. | Tom Waits – OL’ 55 | 1973 |
19. | David Bowie – Life On Mars | 1971 |
20. | Television – Prove It | 1977 |
21. | Iggy Pop – The Passenger | 1977 |
22. | Richard Hell and the Voidoids – Blank Generation | 1977 |
23. | Stiff Little Fingers – Alternative Ulster | 1978 |
24. | Jimi Hendrix – Hey Joe | 1965 |
25. | Aretha Franklin – Since You’ve Been Gone | 1968 |
26. | The Rolling Stones – Beast of Burden | 1978 |
27. | X Ray Spex – Oh Bondage, Up Yours! | 1977 |
28. | ABBA – The Name of the Game | 1977 |
29. | The Velvet Underground – Sweet Jane | 1973 |
30. | Chi Coltrane – Go Like Elijah | 1972 |
31. | Mama Cass – Make Your Own Kind of Music | 1969 |
32. | Blue Öyster Cult – (Don’t Fear) The Reaper | 1976 |
33. | Dead Boys – Sonic Reducer | 1977 |
34. | Sham 69 – If The Kids Are United | 1978 |
35. | Nick Lowe – Cruel To Be Kind | 1979 |
36. | Siouxsie and the Banshees – The Staircase | 1979 |
37. | Buffalo Springfield – For What It’s Worth | 1967 |
38. | The Undertones – Teenage Kicks | 1978 |
39. | Dolly Parton – Here You Come Again | 1977 |
40. | The Beatles – Come Together | 1969 |
41. | Johnny Cash – A Thing Called Love | 1972 |
42. | The Slits – Typical Girls | 1979 |
43. | Big Star – September Gurls | 1974 |
44. | Wilson Pickett – 634-5789 | 1966 |
45. | Frank Sinatra – That’s Life | 1963 |
46. | Leo Sayer – You Make Me Feel Like Dancing | 1976 |
47. | The Adverts – Bored Teenagers | 1977 |
48. | The Only Ones – Another Girl, Another Planet | 1978 |
49. | Darts – Come Back My Love | 1978 |
50. | The Drifters – Up On The Roof | 1962 |
51. | Dr. Hook – Sharing The Night Together | 1978 |
52. | Elvis – In The Ghetto | 1969 |
53. | Rocky Sharpe and the Replays – Rama Lama Ding Dong | 1978 |
54. | Electric Light Orchestra – Mr. Blue Sky | 1978 |
55. | Simon and Garfunkel – The Boxer | 1969 |